NXP CPU Series
Physical/Edge AI Solution, i.MX 6UL/6ULL, i.MX91, i.MX 93, i.MX 8M Mini, i.MX 8M Plus, LS1028A
| CPU | Core | Clock [GHz] | NPU/TOPS | GPU | |
| i.MX 6UL/6ULL | Single Cortex-A7 | 528 MHz | |||
| i.MX 91 | Single Cortex-A55 | 1.4 GHz | |||
| i.MX 93 | Dual Cortex-A55 + Cortex-M33 | 1.7 GHz | NPU, 0.5TOPS | ||
| i.MX 8M Mini | Quad Cortex-A53 + Cortex-M4 | 1.8 GHz | |||
| i.MX 8M Plus | Quad Cortex-A53 + Cortex-M7 | 1.6 GHz | NPU, 2.3TOPS | ||
| LS1028A | Dual Cortex-A72 | 1.8 GHz | NPU, 2.0TOPS |
| Y6ULX-V2 | JX8MMA7 | C8MMX-V2 | J1028X | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 37 x 39mm | 82 x 45mm | 60 x 49mm | 82 x 45mm |
| JXMPQ | LMX9X | LMX91 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 82 x 45mm | 37 x 39mm | 37 x 39mm |
1. SoM by MYIR
System on Module
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYC-Y6ULX-V2 | i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, commercial | |
| i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULG2-V2-256N256D-50-I | MCIMX6G2CVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, industrial | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, industrial | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULY2-V2-4E512D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A, 512MB DDR3, 4GB eMMC, commercial | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A, 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULY2-V2-8E512D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A, 512MB DDR3, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-JX8MMA7 | i.MX 8M Mini + Artix-7 | MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C | 2GB DDR4, 8GB eMMC, commercial | |
| i.MX 8M Mini + Artix-7 | MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I | 2GB DDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-C8MMX-V2 | i.MX 8M Mini | MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | 2GB DDR4, 8GB eMMC, commercial | |
| i.MX 8M Mini | MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | 2GB DDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-J1028X | LS1028A | MYC-J1028N-8E2D-150-I | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| § MYC-JX8MPQ | i.MX 8M Plus | MYC-JX8MPQ-8E2D-160-I | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| i.MX 8M Plus | MYC-JX8MPQ-8E4D-160-I | 4GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-LMX9X | i.MX 93 | MYC-LMX9352-8E1D-170-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| i.MX 93 | MYC-LMX9352-8E2D-170-I | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-LMX91 | i.MX 91 | MYC-LMX9131-8E1D-140-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial |
2. DEV
Developer Board
| Item | CPU | Part Number | Description | |
| MYD-Y6ULX-V2 | i.MX 6UL/6ULL | MYD-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, with WiFi | |
| i.MX 6UL/6ULL | MYD-Y6ULG2-V2-256N256D-50-I | MCIMX6G2CVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, with WiFi | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYD-Y6ULY2-V2-256N256D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, with WiFi | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A, 512MB DDR3, 4GB eMMC, commercial, without WiFi | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A, 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial, without WiFi | ||
| i.MX 6UL/6ULL | MYD-Y6ULY2-V2-8E512D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A, 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial, without WiFi | ||
| MYD-C8MMX-V2 | i.MX 8M Mini | MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | 2GB DDR4, 8GB eMMC, commercial, with WiFi/BT | |
| i.MX 8M Mini | MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | 2GB DDR4, 8GB eMMC, with WiFi/BT | ||
| MYD-JX8MMA7 | i.MX 8M Mini + Artix-7 | MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C | 2GB DDR4, 8GB eMMC, commercial | |
| i.MX 8M Mini + Artix-7 | MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I | 2GB DDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| MYD-J1028X | LS1028A | MYD-J1028N-8E2D-150-I | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| MYD-JX8MPQ | i.MX 8M Plus | MYD-JX8MPQ-8E2D-160-I | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| i.MX 8M Plus | MYD-JX8MPQ-8E4D-160-I | 4GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| MYD-LMX9X | i.MX 93 | MYD-LMX9352-8E1D-170-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| i.MX 93 | MYD-LMX9352-8E2D-170-I | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| MYD-LMX91 | i.MX 91 | MYD-LMX9131-8E1D-140-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial |
3. IPC
Industrial Personal Computer
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYS-8MMX-V2 BOX | i.MX 8M Mini | MYS-8MMQ6-V2-8E2D-160-I-B | MYS-8MMX-V2 with enclosure, 2GB DDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| i.MX 8M Mini | MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-C-B | MYS-8MMX-V2 with enclosure, 2GB DDR4, 8GB eMMC, commercial |
4. SBC
Single Board Computer
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYS-6ULX | i.MX 6UL/6ULL | MYS-6ULX-IND | MCIMX6G2CVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, industrial | |
| i.MX 6UL/6ULL | MYS-6ULX-IOT | MCIMX6Y2DVM05A, 256MB DDR3, 256MB Nand, commercial | ||
| § MYS-8MMX-V2 | i.MX 8M Mini | MYS-8MMQ6-V2-8E2D-160-I | 2GB DDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| i.MX 8M Mini | MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-C | 2GB DDR4, 8GB eMMC, commercial |






