AMD CPU Series
XC7A100T-2FGG484I, UltraScale, ZU3EG / ZU4EV /ZU5EV, XC7Z010, XC7Z015, XC7Z020
| CPU | Core | Clock [GHz] | NPU/TOPS | GPU | |
| XC7A100T-2FGG484I | XC7A100T FPGA | ||||
| XC7Z010/20 | Cortex-A9 + 7-series FPGA | 766 MHz | |||
| XC7Z015 | Dual Cortex-A9 + Xilinx 7-series FPGA | 766 MHz | |||
| UltraScale+ZU3EG/ZU4EV/ZU5EV | Quad Cortex-A53 + Dual Cortex-R5F | 1.2 GHz |
| C7Z010/020-V2 | C7Z015 | Y7Z010-020-V2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 75 x 55mm | 75 x 55mm | 75 x 50mm |
| CZU3EG/4EV/5EV-V2 | J7A100T | ||
![]() |
![]() |
||
| 60 x 52mm | 69.6 x 40mm |
1. SoM by MYIR
System on Module
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYC-C7Z010-V2 | Zynq-7010 | MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 1GB DDR3, 4GB eMMC, commercial | |
| Zynq-7010 | MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 1GB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| Zynq-7020 | MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 1GB DDR3, 4GB eMMC, commercial | ||
| Zynq-7020 | MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 1GB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-C7Z015 | Zynq-7015 | MYC-C7Z015-4E1D-766-I | 1GB DDR3, 4GB eMMC, industrial | |
| § MYC-Y7Z010-V2 | Zynq-7010 | MYC-Y7Z010-V2-4E512D-667-I | 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | |
| Zynq-7020 | MYC-Y7Z020-V2-4E512D-766-I | 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-CZU3EG-V2 | ZU3EG | MYC-CZU3EG-V2-4E4D-1200-C | ZU3EG, 4GB DDR4, 4GB eMMC, commercial | |
| § MYC-CZU4EV-V2 | ZU4EV | MYC-CZU4EV-V2-4E4D-1200-I-FAN | 4GB DDR4, 4GB eMMC, with fan, industrial | |
| § MYC-CZU5EV-V2 | ZU5EV | MYC-CZU5EV-V2-4E4D-1200-I-FAN | 4GB DDR4, 4GB eMMC, with fan, industrial | |
| § MYC-J7A100T | XC7A100T | MYC-J7A100T-32Q512D-I | XC7A100T-2FGG484I, 512MB DDR3, 32MB QSPI Flash, industrial |
2. DEV
Developer Board
| Item | CPU | Part Number | Description | |
| MYD-C7Z010-V2 | Zynq-7010 | MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 1GB DDR3, 4GB eMMC, commercial | |
| Zynq-7010 | MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 1GB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| MYD-C7Z020-V2 | Zynq-7020 | MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 1GB DDR3, 4GB eMMC, commercial | |
| Zynq-7020 | MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 1GB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| MYD-C7Z015 | Zynq-7015 | MYD-C7Z015-4E1D-766-I | 1GB DDR3, 4GB eMMC, industrial | |
| MYD-Y7Z010-V2 | Zynq-7010 | MYD-Y7Z010-V2-4E512D-667-I | 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | |
| MYD-Y7Z020-V2 | Zynq-7020 | MYD-Y7Z020-V2-4E512D-766-I | 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | |
| MYD-CZU3EG-V2 | ZU3EG | MYD-CZU3EG-V2-4E4D-1200-C | 4GB DDR4, 4GB eMMC, commercial | |
| MYD-CZU4EV-V2 | ZU4EV | MYD-CZU4EV-V2-4E4D-1200-C | ZU4EV, 4GB DDR4, 4GB eMMC, commercial | |
| MYD-CZU5EV-V2 | ZU5EV | MYD-CZU5EV-V2-4E4D-1200-C | ZU5EV, 4GB DDR4, 4GB eMMC, commercial | |
| MYD-J7A100T | XC7A100T | MYD-J7A100T-32Q512D-I | XC7A100T-2FGG484I, 512MB DDR3, 32MB QSPI Flash, industrial |
3. IPC
Industrial Personal Computer
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § FZ5D EdgeBoard AI Box | ZU5EV | MYS-ZU5EV-32E8D-EDGE-BOX | FZ5D Card with enclosure, 8GB DDR4, 32GB eMMC |
4. SBC
Single Board Computer
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § Z-turn Kit V2 | Zynq-7010 | MYS-7Z010-V2-0E1D-667-C | Z-turn Board V2 (7010) with accessories, commercial | |
| § Z-turn Board V2 | Zynq-7010 | MYS-7Z010-V2-0E1D-667-C-S | Zynq-7010, 1GB DDR3, 16MB SPI Flash, commercial | |
| § Z-turn Kit V2 | Zynq-7020 | MYS-7Z020-V2-0E1D-766-C | Z-turn Board V2 (7020) with accessories, commercial | |
| § Z-turn Board V2 | Zynq-7020 | MYS-7Z020-V2-0E1D-766-C-S | Zynq-7020, 1GB DDR3, 16MB SPI Flash, commercial | |
| § Z-turn Lite Kit | Zynq-7010 | MYS-7Z010-L-C | Z-turn Lite with accessories, commercial | |
| § Z-turn Lite | Zynq-7010 | MYS-7Z010-L-C-S | 512MB DDR3, 4GB eMMC, commercial | |
| § FZ3 Kit | ZU3EG | MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE-K2 | 4GB DDR4, 8GB eMMC, industrial |




