Allwinner CPU Series
Physical/Edge AI Solution, T113-i, T507-H, T536, T527 Series
| CPU | Core | Clock [GHz] | NPU/TOPS | GPU | |
| T113-i | Dual Cortex-A7 | 1.2 GHz | |||
| T507-H | Quad Cortex-A53 (Auto Grade) | 1.5 GHz | |||
| T536 | Quad Cortex-A55 | 1.6 GHz | NPU, 2.0TOPS | GPU, 2D | |
| T527 | Octa Cortex-A55 | 1.8 GHz | NPU, 2.0TOPS | GPU |
| YT113X | YT113i | YT507H | LT527 | LT536 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 37 x 39mm | 37 x 39mm | 43 x 45mm | 43 x 45mm | 43 x 45mm |
1. SoM by MYIR
System on Module
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYC-YT113X | T113-S | MYC-YT113S3-256N128D-110-I-G | 128MB DDR3, 256MB Nand, industrial | |
| T113-S | MYC-YT113S3-4E128D-110-I-G | 128MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-YT113i | T113-i | MYC-YT113i-256N256D-110-I | 256MB DDR3, 256MB Nand Flash, industrial | |
| T113-i | MYC-YT113i-4E256D-110-I | 256MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| T113-i | MYC-YT113i-4E512D-110-I | 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | ||
| T113-i | MYC-YT113i-8E512D-110-I | 512MB DDR3, 8GB eMMC, industrial | ||
| T113-i | MYC-YT113i-8E1D-110-I | 1GB DDR3, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-YT507H | T507-H | MYC-YT507H-8E1D-150-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| T507-H | MYC-YT507H-8E2D-150-I-G | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-LT527 | T527 | MYC-LT527MN-32E4D-180-I-G | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial, with NPU, | |
| T527 | MYC-LT527MN-16E2D-180-I-G | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, with NPU | ||
| T527 | MYC-LT527M-16E2D-180-I-G | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, without NPU | ||
| T527 | MYC-LT527M-16E2D-180-E | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, extended, without NPU | ||
| § MYC-LT536 | T536 | MYC-LT536ME-8E1D-160-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial, without NPU | |
| T536 | MYC-LT536ME-16E2D-160-I | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, without NPU | ||
| T536 | MYC-LT536MN2-32E4D-160-I | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial, with NPU |
2. DEV
Developer Board
| Item | CPU | Part Number | Description | |
| MYD-YT113X | T113-S | MYD-YT113S3-256N128D-110-I-G | 128MB DDR3, 256MB Nand, with WiFi | |
| T113-S | MYD-YT113S3-4E128D-110-I-G | 128MB DDR3, 4GB eMMC, with WiFi | ||
| MYD-YT113i | T113-i | MYD-YT113i-4E256D-110-I | 256MB DDR3, 4GB eMMC, with WiFi | |
| T113-i | MYD-YT113i-4E512D-110-I | 512MB DDR3, 4GB eMMC, with WiFi | ||
| T113-i | MYD-YT113i-8E512D-110-I | 512MB DDR3, 8GB eMMC, with WiFi | ||
| T113-i | MYD-YT113i-8E1D-110-I | 1GB DDR3, 8GB eMMC, with WiFi | ||
| MYD-YT507H | T507-H | MYD-YT507H-8E1D-150-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | |
| T507-H | MYD-YT507H-8E2D-150-I-G | 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| MYD-LT527 | T527 | MYD-LT527MN-32E4D-180-I | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, with NPU, with WiFi/BT | |
| T527 | MYD-LT527MN-16E2D-180-I | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, with NPU, with WiFi/BT | ||
| T527 | MYD-LT527M-16E2D-180-I | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, without NPU, with WiFi/BT | ||
| T527 | MYD-LT527M-16E2D-180-E | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, extended, without NPU, with WiFi/BT | ||
| T527 | MYD-LT527MN-32E4D-180-I-GK | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial, with NPU, with WiFi/BT | ||
| MYD-LT536-GK | T536 | MYD-LT536ME-16E2D-160-I-GK | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, with WiFi/BT, without NPU | |
| T536 | MYD-LT536MN2-32E4D-160-I-GK | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial, with WiFi/BT, with NPU |
3. IPC
Industrial Personal Computer
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MY-EVC700S-V2 | T113-i | MY-EVC700S-V2 | 512MB DDR3, 4GB eMMC, industrial | |
| § MYD-LT527-GK-B | T527 | MYD-LT527M-16E2D-180-I-GK-B | MYD-LT527MN-16E2D-180-I-GK with enclosure | |
| § MYD-LT527-GK-B | T527 | MYD-LT527MN-32E4D-180-I-GK-B | MYD-LT527MN-32E4D-180-I-GK with enclosure |
4. SBC
Single Board Computer
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| MYD-LT527-SX | T527 | MYD-LT527M-16E2D-180-E-SX | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, extended, with WiFi/BT |




