NXP CPU Series
i.MX 6UL/6ULL, i.MX91, i.MX 93, i.MX 8M Mini, i.MX 8M Plus, LS1028A
| CPU | Core | Clock [GHz] | NPU/TOPS | GPU | |
| MA35D1 | Dual Cortex-A35 + Cortex-M4 | 800 MHz | |||
| LMA35 | |||||
![]() |
|||||
| 37 x 39mm |
1. SoM by MYIR
System on Module
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYC-LMA35 | MA35D1 | MYC-LMA35-256N256D-80-I | MA35D16A887C, 256MB DDR3L, 256MB Nand, industrial | |
| MA35D1 | MYC-LMA35-8E256D-80-I | MA35D16A887C, 256MB DDR3L, 8GB eMMC, industrial | ||
| MA35D1 | MYC-LMA35-8E512D-80-I | MA35D16AJ87C, 512MB DDR3L, 8GB eMMC, industrial |
2. DEV
Developer Board
| Item | CPU | Part Number | Description | |
| MYD-LMA35 | MA35D1 | MYD-LMA35-256N256D-80-I | MA35D16A887C, 256MB DDR3L, 256MB Nand, industrial | |
| MA35D1 | MYD-LMA35-8E256D-80-I | MA35D16A887C, 256MB DDR3L, 8GB eMMC, industrial | ||
| MA35D1 | MYD-LMA35-8E512D-80-I | MA35D16AJ87C, 512MB DDR3L, 8GB eMMC, industrial |
