Rockchip CPU Series
Physical/Edge AI Solution, RK3506, RK3568, RK3562, RK3576
| CPU | Core | Clock [GHz] | NPU/TOPS | GPU | |
| RK3506 | Triple Cortex-A7 + Cortex-M0 | 1.5 GHz | NO | NO | |
| RK3568 | Quad Cortex-A55 | 2.0 GHz | NPU, 1.0TOPS | GPU | |
| RK3562 | Quad Cortex-A53 | 2.0 GHz | NPU, 1.0TOPS | GPU, 3D | |
| RK3576 | Quad Cortex-A72 + Quad Cortex-A53 | 2.2 GHz | NPU, 6.0TOPS | GPU, 3D |
| LR3568 | LR3576 | YR3562 | YR3506 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 43 x 45mm | 43 x 45mm | 43 x 45mm | 37 x 39mm |
1. SoM by MYIR
System on Module
| Item (Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYC-LR3568 | RK3568J | MYC-LR3568J-16E2D-180-I | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial | |
| RK3568B2 | MYC-LR3568B2-16E2D-200-E | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, extended | ||
| RK3568J | MYC-LR3568J-32E4D-180-I | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial | ||
| RK3568B2 | MYC-LR3568B2-32E4D-200-E | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, extended | ||
| § MYC-LR3576 | RK3576 | MYC-LR3576-32E4D-220-C | 4GB LPDDR4X, 32GB eMMC, commercial | |
| RK3576 | MYC-LR3576-64E8D-220-C | 8GB LPDDR4X, 64GB eMMC, commercial | ||
| RK3576J | MYC-LR3576J-32E4D-160-I | 4GB LPDDR4X, 32GB eMMC, industrial | ||
| RK3576J | MYC-LR3576J-64E8D-160-I | 8GB LPDDR4X, 64GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-YR3562 | RK3562 | MYC-YR3562-16E2D-200-C | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, commercial | |
| RK3562J | MYC-YR3562J-16E2D-180-I | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial | ||
| RK3562J | MYC-YR3562J-8E1D-180-I | 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, industrial | ||
| § MYC-YR3506 | RK3506B | MYC-YR3506B-8E512D-150-C | 512MB LPDDR3L, 8GB eMMC, commercial | |
| RK3506B | MYC-YR3506B-256N256D-150-C | 256MB LPDDR3L, 256MB Nand Flash, commercial | ||
| RK3506J | MYC-YR3506J-256N256D-120-I | 256MB LPDDR3L, 256MB Nand Flash, industrial | ||
| RK3506J | MYC-YR3506J-8E512D-120-I | 512MB LPDDR3L, 8GB eMMC, industrial |
2. DEV
Developer Board
| Item(Link) | CPU | Part Number | Description | |
| MYD-LR3568 | RK3568J | MYD-LR3568B2-16E2D-200-E | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, extended, with WiFi/BT | |
| RK3568J | MYD-LR3568B2-32E4D-200-E | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, extended, with WiFi/BT | ||
| MYD-LR3568-GK | RK3568B2 | MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, with WiFi/BT | |
| RK3568B2 | MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial, with WiFi/BT | ||
| MYD-LR3576 | RK3576 | MYD-LR3576-32E4D-220-C | 4GB LPDDR4X, 32GB eMMC, commercial, with WiFi/BT | |
| RK3576 | MYD-LR3576-64E8D-220-C | 8GB LPDDR4X, 64GB eMMC, commercial, with WiFi/BT | ||
| MYD-LR3576J-GK | RK3576 | MYD-LR3576J-32E4D-160-I-GK | 4GB LPDDR4X, 32GB eMMC, commercial, with WiFi/BT | |
| RK3576 | MYD-LR3576J-64E8D-160-I-GK | 8GB LPDDR4X, 64GB eMMC, commercial, with WiFi/BT | ||
| RK3562J | MYD-YR3562J-16E2D-180-I-GK | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, with WiFi/BT | ||
| MYD-YR3562 | RK3562 | MYD-YR3562-16E2D-200-C | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, commercial, with WiFi/BT | |
| MYD-YR3506 | RK3506B | MYD-YR3506B-8E512D-150-C | 512MB LPDDR3L, 8GB eMMC, commercial | |
| RK3506J | MYD-YR3506J-8E512D-120-I | 512MB LPDDR3L, 8GB eMMC, industrial |
3. IPC
Industrial Personal Computer
| Item(Link) | CPU | Part Number | Description | |
| § MYD-LR3568-GK-B | RK3568J | MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK-B | 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, industrial, with WiFi/BT, with enclosure | |
| § MYD-LR3568-GK-B | RK3568J | MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK-B | 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, industrial, with WiFi/BT, with enclosure | |
| § MYD-LR3576-B | RK3576 | MYD-LR3576-64E8D-220-C-B | 8GB LPDDR4X, 64GB eMMC, commercial, with WiFi/BT, with enclosure |



